నిస్సాన్ ఎక్స్ vs వోక్స్వాగన్ గోల్ఫ్ జిటిఐ
మీరు నిస్సాన్ ఎక్స్ కొనాలా లేదా వోక్స్వాగన్ గోల్ఫ్ జిటిఐ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. నిస్సాన్ ఎక్స్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 49.92 లక్షలు ఎస్టిడి (పెట్రోల్) మరియు వోక్స్వాగన్ గోల్ఫ్ జిటిఐ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 53 లక్షలు 2.0 టిఎస్ఐ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఎక్స్ లో 1498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే గోల్ఫ్ జిటిఐ లో 1984 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎక్స్ 10 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు గోల్ఫ్ జిటిఐ - (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎక్స్ Vs గోల్ఫ్ జిటిఐ
కీ highlights | నిస్సాన్ ఎక్స్ | వోక్స్వాగన్ గోల్ఫ్ జిటిఐ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.57,41,592* | Rs.61,20,489* |
మైలేజీ (city) | 10 kmpl | - |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1498 | 1984 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
నిస్సాన్ ఎక్స్ vs వోక్స్వాగన్ గోల్ఫ్ జిటిఐ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.57,41,592* | rs.61,20,489* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,09,288/month | Rs.1,16,498/month |
భీమా | Rs.1,96,472 | Rs.2,33,600 |
User Rating | ఆధారంగా18 సమీక్షలు | ఆధారంగా9 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | kr15 vc-turbo | 2.0l టిఎస్ఐ |
displacement (సిసి)![]() | 1498 | 1984 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 161bhp@4800rpm | 261bhp@5250-6500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 10 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 13.7 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | - | multi-link సస్పెన్షన్ |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | డ్యూయల్ tube | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | electrical |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4680 | 4289 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1840 | 1789 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1725 | 1471 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 210 | 136 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట ్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | No | - |
రిమోట్ ఫ్యూయల్ లిడ్ ఓపెనర్![]() | No | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
leather wrap గేర్ shift selector | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() |